No Studeo20, também poderá desenvolver a sua atividade em CoWorking A PARTIR DE €3.3 POR HORA (+IVA).
Os gabinetes Platão, Kant e Pascal permitem ocupação até 3 pessoas, enquanto a sala Lounge permite que até 6 pessoas trabalhem confortavelmente.
Todas as salas estão equipados com mesa(s), cadeiras e quadro branco com marcadores.
Juntado a isso as excelentes condições do Studeo20, nomeadamente a localização à boca do metro da Quinta das Conchas, o acesso a estacionamento fácil (gestionado), o acesso à internet nas instalações, a possibilidade de incluir serviços de impressão e cópia, máquina de café, receção e ainda a possibilidade de reservar salas maiores para eventos ou reuniões, fazem do Studeo20 uma opção ideal para CoWorking.
Só tem de trazer o seu laptop e começar a trabalhar!
Contacte-nos para mais informações e confira o preçário abaixo.
Kant, Platão ou Pascal (até 3 pessoas) | Valor* | Valor/hora* |
---|---|---|
1 hora avulso | €7.5 | €7.5 |
1 manhã avulso (até 4h) | €20 | €5.0 |
1 dia completo (até 8h) | €36 | €4.5 |
Ocupação adicional (por hora) | €5 | - |
1 manhã por semana (x nº de manhãs do mês) | €18 | €4.5 |
2 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €17 | €4.3 |
3 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €16 | €4.0 |
4 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €15 | €3.8 |
5 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €14 | €3.5 |
1 dia completo por semana (x nº de semanas do mês) | €34 | €4.3 |
2 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €32 | €4 |
3 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €30 | €3.8 |
4 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €28 | €3.5 |
5 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €26 | €3.3 |
Lounge (até 6 pessoas) | Valor* | Valor/hora* |
---|---|---|
1 hora avulso | €14 | €14 |
1 manhã avulso (até 4h) | €40 | €10 |
1 dia completo (até 8h) | €72 | €9 |
Ocupação adicional (por hora) | €10 | - |
1 manhã por semana (x nº de manhãs do mês) | €36 | €9 |
2 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €34 | €8.5 |
3 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €32 | €8 |
4 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €30 | €7.5 |
5 manhãs por semana (x nº de manhãs do mês) | €28 | €7 |
1 dia completo por semana (x nº de semanas do mês) | €68 | €8.5 |
2 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €64 | €8 |
3 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €60 | €7.5 |
4 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €56 | €7 |
5 dias completos por semana (x nº de semanas do mês) | €52 | €6.5 |
* Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.
No regime de CoWorking, está incluído:
– Utilização da sala escolhida mediante marcação prévia da hora/período
– Utilização da sala de espera, copa e WC
– Internet (Wi-Fi)
Não está incluído (custo adicional):
– Utilização de salas de reunião
– Fotocópias e impressões
– Café e água
– Quaisquer outros serviços não mencionados
Condições gerais:
– O regime de CoWorking conforme tabelado acima, pressupõe para a modalidade ‘dia completo’ a utilização da sala até às 17h00. A partir desta hora, tomar-se-á com referência o valor de ‘Ocupação adicional (por hora)’, condicionado ainda à disponibilidade da sala
– Os planos de cadência semanal de ‘manhãs’ ou ‘dias completos’ assumem uma contratação mensal, sem fidelização. Apenas tem de saldar o valor referente ao mês seguinte (de acordo com o número de semanas desse mês) antes que o mesmo inicie.
– Todos os valores acima tabelados referem-se a utilização em dias úteis. A modalidade de CoWorking não está disponível aos fins-de-semana.
Brevemente Disponível